人気ブログランキング | 話題のタグを見る

アポカリプス駄菓子屋さんのソーダ

デュナミスバストゥーク

人数は29人くらいだっけな。
クリア時間は1時間50分ちょい位。
1時間半以上あまらせて終了。

ブロンカンパニーのトップアタッカー6のうちの3人+俺rep
自分でアタッカー6とか言っておきながら、考えたら俺入れたら7人じゃんという・・・。
7という数字が嫌いなので俺は入れなくていいやo_O;

俺 暗/侍
ガルカの特性を安定の方向でしか生かしてない事に気づいたので無茶プレイモード

モ/忍
フル薄金 黒帯 ハデス+1 クァールサンドだったはず!

たかまさ君 侍/忍
何故かバーニー+1とかチャージャーマントとか 破軍 ソール メリポの振り方とかもおかしい

戦/忍
HNM系装備無し ブラビュ 頑張り屋さん カルボナーラ!?


暗戦のPTのみ詩コ 他ダブル詩
いつもみたいに安定する気全く無し。
スタンもほとんどせず、ひたすら八双で殴ってみた。
ギャッラルじゃなかったけど、バラ+エボカなのでMP切れる気配無し。
あとで後衛の感想を聞いてみたら、サポ侍で良いと思うと言われたので
これからも4国はサポ侍で続行w
これモンクもバスとかはサポ戦で良いんじゃないかなーと思ったw

イエローカレー>事故死後クァールサンド

repとってたたかまさくんがサポ間違えて突入した為
再突入後の衰弱解けてからのやつ。


倒した数:208 平均獲得経験値:0.0(+0.0) 総獲得経験値[内専心]:0[0]
平均戦闘時間/間隔:26.5s/0.8s 総狩り時間[戦闘/間隔]:1h34m28s[1h31m46s/2m42s]
時給[専心抜]:0.0[0.0] 総獲得ギル:0G 最大チェーン/平均:0/NaN (非数値)

モンスター____________ __累計 __割合 総戦闘時間 ____平均 標準経験値 __平均[最大/最小]
Adamantking Effigy____ _____1 __0.5% _______10s _____10s _________0 ___0.0[___0/___0]
Be'Ebo Tortoisedriver_ _____1 __0.5% _______32s _____32s _________0 ___0.0[___0/___0]
Effigy Shield_________ _____3 __1.4% _____1m49s _____36s _________0 ___0.0[___0/___0]
Gi'Pha Manameister____ _____1 __0.5% _______18s _____18s _________0 ___0.0[___0/___0]
Gu'Dha Effigy_________ _____1 __0.5% _____4m41s ___4m41s _________0 ___0.0[___0/___0]
Gu'Nhi Noondozer______ _____1 __0.5% ________4s ______4s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Beasttender__ _____4 __1.9% _____4m17s ____1m4s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Constable____ ____16 __7.7% _____8m24s _____31s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Defender_____ _____7 __3.4% _____3m14s _____27s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Drakekeeper__ ____13 __6.3% _____5m16s _____24s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Hatamoto_____ ____12 __5.8% _____4m49s _____24s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Kusa_________ ____16 __7.7% _____5m44s _____21s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Mason________ ____10 __4.8% ______5m9s _____30s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Militant_____ ____12 __5.8% ______4m2s _____20s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Minstrel_____ _____9 __4.3% _____5m45s _____38s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Protector____ ____14 __6.7% _____6m33s _____28s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Purloiner____ ____11 __5.3% _____3m34s _____19s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Thaumaturge__ ____19 __9.1% _____6m52s _____21s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Undertaker___ _____6 __2.9% _____1m13s _____12s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Vigilante____ ____15 __7.2% _____6m59s _____27s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard Vindicator___ ____15 __7.2% _____5m28s _____21s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard's Avatar_____ _____4 __1.9% ______1m2s _____15s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard's Scorpion___ _____5 __2.4% ______1m1s _____12s _________0 ___0.0[___0/___0]
Vanguard's Wyvern_____ ____11 __5.3% _____2m59s _____16s _________0 ___0.0[___0/___0]
Ze'Vho Fallsplitter___ _____1 __0.5% _____1m51s ___1m51s _________0 ___0.0[___0/___0]


与ダメ__________ ___全部(___._%)__________ __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
モンク____________ _154842(_24.0%)[101241/h] 101488[1505/1674] ______[____/____] _53354[__87/__87] ______[____]
Elldorado_______ _209114(_32.4%)[136726/h] 126095[_641/_699] ______[____/____] _82612[_130/_140] ___407[___1]
Noir____________ _136623(_21.1%)[_89329/h] _49885[_717/_793] ______[____/____] _86738[_156/_166] ______[____]
戦士___________ _141738(_21.9%)[_92673/h] _89521[_574/_611] ______[____/____] _52217[__78/__81] ______[____]
技連携__________ ___3837(__0.6%)[__2509/h] ______[____/____] ______[____/____] __3837[__16/__16] ______[____]
累計____________ _646154(100.0%)[422476/h]

与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___
モンク____________ 101488 __68.7[_189/___0] _89.9%[1505/1674] _10.0%[_150/1505]
Elldorado_______ 126095 _201.8[_741/___0] _91.7%[_641/_699] __8.4%[__54/_641]
Noir____________ _49885 __72.0[_225/___0] _90.4%[_717/_793] _10.0%[__72/_717]
戦士___________ _89521 _159.0[_596/___0] _93.9%[_574/_611] _11.1%[__64/_574]

与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___

与ダメ・その他__ _____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
モンク____________ カウンター___________ ___166 __55.3[__63/__47] 100.0%[___3/___3]
________________ 空鳴拳_______________ __1195 _597.5[_611/_584] 100.0%[___2/___2]
________________ 夢想阿修羅拳_________ _51993 _641.9[1035/___0] 100.0%[__81/__82]
Elldorado_______ アブゾタック_________ ___142 __47.3[__69/__17] 100.0%[___3/___3]
________________ ウェポンバッシュ_____ ___103 __20.6[__21/___0] 100.0%[___5/___6]
________________ カウンター___________ ___187 _187.0[_187/_187] 100.0%[___1/___1]
________________ カタストロフィ_______ _81122 _693.4[1166/___0] _92.2%[_117/_129]
________________ ギロティン___________ ___627 _627.0[_627/_627] 100.0%[___1/___1]
________________ ドレッドスパイク_____ ___573 _191.0[_213/_153] 100.0%[___3/___3]
Noir____________ 九之太刀・花車_______ __1633 _816.5[_891/_742] 100.0%[___2/___2]
________________ 八之太刀・月光_______ _85105 _571.2[1134/___0] _93.8%[_149/_161]
________________ 峰打ち_______________ _____0 ___0.0[___0/___0] 100.0%[___0/___3]
戦士___________ メタトロントーメント_ _49149 _673.3[1191/___0] _96.1%[__73/__77]
________________ レイジングラッシュ___ __3068 _767.0[1059/_498] 100.0%[___4/___4]
技連携__________ 闇___________________ __1056 _352.0[_582/_201] 100.0%[___3/___3]
________________ 核熱_________________ ____51 __51.0[__51/__51] 100.0%[___1/___1]
________________ 重力_________________ ___894 _447.0[_511/_383] 100.0%[___2/___2]
________________ 衝撃_________________ ___191 __63.7[_112/__19] 100.0%[___3/___3]
________________ 切断_________________ ____68 __68.0[__68/__68] 100.0%[___1/___1]
________________ 溶解_________________ ___774 _258.0[_382/_146] 100.0%[___3/___3]
________________ 炸裂_________________ ___803 _267.7[_272/_263] 100.0%[___3/___3]

与ダメ・魔法____ ____________________ _累計_ _平均_[最大/最小] __数_ _____フル__ ___ハーフ__ _____レジ__
Elldorado_______ ドレインII__________ ___407 _407.0[_407/_407] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]

弱体____________ ____________________ 成功率 [成功/回数] [効無/特性/総数]
モンク____________ 追加・スタン________ 100.0% [___1/___1] [___0/___0/___1]
________________ 追加・暗闇__________ 100.0% [___2/___2] [___0/___0/___2]
________________ 追加・麻痺__________ 100.0% [___8/___8] [___0/___0/___8]
Elldorado_______ スタン______________ 100.0% [___3/___3] [___1/___0/___4]
________________ 追加・スタン________ 100.0% [___1/___1] [___0/___0/___1]
________________ 追加・暗闇__________ 100.0% [__15/__15] [___0/___0/__15]
________________ 追加・麻痺__________ 100.0% [___3/___3] [___0/___0/___3]
戦士___________ 追加・スタン________ 100.0% [___4/___4] [___0/___0/___4]
________________ 追加・暗闇__________ 100.0% [___1/___1] [___0/___0/___1]
________________ 追加・麻痺__________ 100.0% [___2/___2] [___0/___0/___2]



被ダメ__________ ___全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
モンク____________ ___3399 __1091[___6/_130] ______[____/____] __2308[___7/___8] ______[____]
Elldorado_______ __36364 _26035[_126/_159] ______[____/____] __9972[__31/__33] ___357[___6]
Noir____________ ___5872 __3250[__22/_107] ______[____/____] __2622[__10/__10] ______[____]
戦士___________ ___4177 __2914[__18/_112] ______[____/____] __1263[___6/___6] ______[____]

被ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___ __ターゲット占有_
モンク____________ __1091 _181.8[_340/__66] __4.6%[___6/_130] __0.0%[___0/___6] _25.6%[_130/_508]
Elldorado_______ _26035 _206.6[_422/__70] _79.2%[_126/_159] __4.0%[___5/_126] _31.3%[_159/_508]
Noir____________ __3250 _147.7[_311/__42] _20.6%[__22/_107] __4.5%[___1/__22] _21.1%[_107/_508]
戦士___________ __2914 _161.9[_271/__50] _16.1%[__18/_112] __0.0%[___0/__18] _22.0%[_112/_508]

回避____________ 発生率[発生/回数] _ミス_______ _受け流し___ _幻影・心眼_ _カウンター_ _0ダメージ__
モンク____________ _95.4%[_124/_130] _13.1%[__17] ___._%[____] _92.0%[_104] _33.3%[___3] ___._%[____]
Elldorado_______ _20.8%[__33/_159] __6.9%[__11] __1.4%[___2] _13.0%[__19] __0.8%[___1] ___._%[____]
Noir____________ _79.4%[__85/_107] __4.7%[___5] __2.9%[___3] _77.8%[__77] ___._%[____] ___._%[____]
戦士___________ _83.9%[__94/_112] __6.3%[___7] __3.8%[___4] _82.2%[__83] ___._%[____] ___._%[____]

戦闘不能________ _回数
Elldorado_______ ____1

敵の技________________ ____________________ _実行 _構え 一体平均
Be'Ebo Tortoisedriver_ グ・ダの怒り________ ____1 ____0 ______0
______________________ 鉱石投げ____________ ____0 ____1 ______1
Effigy Shield_________ グ・ダの怒り________ ____2 ____0 ______0
______________________ ヘッドバット________ ____0 ____3 ______1
______________________ 鉱石投げ____________ ____1 ____0 ______0
______________________ 雄叫び______________ ____1 ____1 ____0.3
Gi'Pha Manameister____ 鉱石投げ____________ ____0 ____1 ______1
Gu'Dha Effigy_________ サイズモストンプ____ ____1 ____0 ______0
______________________ 鉛のため息__________ ____0 ____1 ______1
Gu'Nhi Noondozer______ グ・ダの怒り________ ____0 ____1 ______1
______________________ 雄叫び______________ ____1 ____1 ______1
Vanguard Beasttender__ シェルガード________ ____0 ____1 ____0.3
______________________ ヘッドバット________ ____2 ____3 ____0.8
______________________ 鉱石投げ____________ ____0 ____1 ____0.3
Vanguard Constable____ シェルガード________ ____1 ____4 ____0.3
______________________ シェルバッシュ______ ____2 ____7 ____0.4
______________________ ヘッドバット________ ____1 ____4 ____0.3
______________________ 鉱石投げ____________ ____0 ____5 ____0.3
______________________ 雄叫び______________ ____5 ____6 ____0.4
Vanguard Defender_____ シェルガード________ ____6 ____7 ______1
______________________ シェルバッシュ______ ____0 ____7 ______1
______________________ ヘッドバット________ ____1 ____4 ____0.6
______________________ 鉱石投げ____________ ____1 ____5 ____0.7
______________________ 雄叫び______________ ____2 ____5 ____0.7
Vanguard Drakekeeper__ シェルガード________ ____0 ____5 ____0.4
______________________ シェルバッシュ______ ____2 ____2 ____0.2
______________________ ヘッドバット________ ____0 ____3 ____0.2
______________________ 鉱石投げ____________ ____1 ____8 ____0.6
______________________ 雄叫び______________ ____4 ____2 ____0.2
Vanguard Hatamoto_____ シェルガード________ ___10 ___18 ____1.5
______________________ シェルバッシュ______ ____2 ____5 ____0.4
______________________ ヘッドバット________ ____1 ____4 ____0.3
______________________ 鉱石投げ____________ ____4 ___11 ____0.9
______________________ 雄叫び______________ ____8 ____7 ____0.6
Vanguard Kusa_________ シェルガード________ ____1 ____1 ____0.1
______________________ ヘッドバット________ ____0 ____4 ____0.3
______________________ 鉱石投げ____________ ___20 ____4 ____0.3
______________________ 微塵がくれ__________ ____3 ____0 ______0
______________________ 雄叫び______________ ____1 ____2 ____0.1
Vanguard Mason________ シェルバッシュ______ ____1 ____2 ____0.2
______________________ ヘッドバット________ ____0 ____1 ____0.1
______________________ 鉱石投げ____________ ___21 ____2 ____0.2
______________________ 雄叫び______________ ____2 ____2 ____0.2
Vanguard Militant_____ シェルガード________ ____6 ____8 ____0.7
______________________ シェルバッシュ______ ____2 ____2 ____0.2
______________________ ヘッドバット________ ____0 ____4 ____0.3
______________________ 鉱石投げ____________ ____0 ____2 ____0.2
______________________ 雄叫び______________ ____6 ____8 ____0.7
Vanguard Minstrel_____ シェルガード________ ____1 ____3 ____0.3
______________________ シェルバッシュ______ ____1 ____2 ____0.2
______________________ ヘッドバット________ ____0 ____1 ____0.1
______________________ 鉱石投げ____________ ____1 ____3 ____0.3
______________________ 雄叫び______________ ____3 ____4 ____0.4
Vanguard Protector____ シェルガード________ ____1 ____3 ____0.2
______________________ シェルバッシュ______ ____0 ____2 ____0.1
______________________ ヘッドバット________ ____1 ____5 ____0.4
______________________ 鉱石投げ____________ ____0 ____2 ____0.1
______________________ 雄叫び______________ ____2 ____3 ____0.2
Vanguard Purloiner____ シェルガード________ ____6 ____4 ____0.4
______________________ シェルバッシュ______ ____0 ____3 ____0.3
______________________ ヘッドバット________ ____1 ____3 ____0.3
______________________ 鉱石投げ____________ ____0 ____4 ____0.4
______________________ 雄叫び______________ ____3 ____3 ____0.3
Vanguard Thaumaturge__ シェルガード________ ____1 ____1 ____0.1
______________________ シェルバッシュ______ ____1 ____2 ____0.1
______________________ ヘッドバット________ ____1 ____3 ____0.2
______________________ 鉱石投げ____________ ____0 ____1 ____0.1
______________________ 雄叫び______________ ____2 ____1 ____0.1
Vanguard Undertaker___ シェルガード________ ____0 ____1 ____0.2
______________________ ヘッドバット________ ____0 ____1 ____0.2
______________________ 鉱石投げ____________ ____1 ____1 ____0.2
______________________ 雄叫び______________ ____1 ____2 ____0.3
Vanguard Vigilante____ シェルバッシュ______ ____0 ____1 ____0.1
______________________ ヘッドバット________ ____0 ____2 ____0.1
Vanguard's Scorpion___ ナムブレス__________ ____0 ____1 ____0.2
______________________ ポイズンスティング__ ____0 ____1 ____0.2
______________________ 大暴れ______________ ____1 ____1 ____0.2
Vanguard's Wyvern_____ ガストブレス________ ____1 ____4 ____0.4
______________________ サンドブレス________ ____3 ____3 ____0.3
______________________ フレイムブレス______ ____0 ____2 ____0.2
______________________ フロストブレス______ ____2 ____4 ____0.4
______________________ ライトニングブレス__ ____1 ____2 ____0.2
Ze'Vho Fallsplitter___ シェルバッシュ______ ____0 ____1 ______1
______________________ ヘッドバット________ ____0 ____1 ______1


---------------------------------------------------------
Generated by FFRep+1 Version: 1.0.7.2

by naoelldorado | 2008-08-29 21:20