人気ブログランキング | 話題のタグを見る

アポカリプスvsオーディン

第5回目オーディン戦
http://zoome.jp/broncompany/diary/17


今回は25人。
13分49秒撃破。
今回は前衛アタッカー6人のみで召黒は居ません。

ナイトを一人にして、アタッカーは全員蝉。
いつもサポシアタッカーがあまり機能してなくて
アタッカーがタゲを取ってサブ盾してる状態だったから(特にタゲ取り続けても問題無い)
ナイトは保険的位置について、暗+モ+シのB缶上位アタッカーズで盾をする作戦。

今回は、いつもイージスナイトで参加してたレインさんが
B缶最終兵器マンダウモードで来てたので凄い事にo_O;
カニさんは、クリを見る限りではハデス+1では無くてデストかな?

俺はというと、いつもタゲを取り過ぎてる部分があったので
ホマム手やケルマン+1は一切使わず、ダスク手+1、アレス手、アビケ、フォーレージのみ。
飯は開幕カルボ+1~中盤ラビット~終盤カルボ+1です。
たんにラビットパイの在庫が無かっただけw
ja暗黒を使うタイミングでカルボ+1を食う感じにはなってるけど
ラビットパイがあるなら全部ラビットで良いかと思われます。
通常の命中が普段より低くなってるのは、バルキリーに一瞬たこられた時に
ジェリリンやギガントマントの防御モードになってたからだけど
ぶっちゃけそんな思いっきりタコられるわけでも無いので、次からはふつーにしてるかな。

バルキリー抜きは、赤3人が全員ディアガして、それから分ける形になったので
タゲられてる人がタコられる時間が相当短く!

最後、斬鉄剣でカニさん死亡
俺も今回はsayの台詞がでるまでずっと殴ってました。
これ見てからだと、魔法とか受けちゃって硬直してると納刀できなくてやばいかも。

ブロンとこに名前全出しで貼られてるので、そのまんま!
アタッカーとナイトだけo_O


倒した数:1 平均獲得経験値:0.0(+0.0) 総獲得経験値[内専心]:0[0]
平均戦闘時間/間隔:829.0s/0.0s 総狩り時間[戦闘/間隔]:13m49s[13m49s/0s]
時給[専心抜]:0.0[0.0] 総獲得ギル:0G 最大チェーン/平均:0/NaN (非数値)

モンスター__ __累計 __割合 総戦闘時間 ____平均 標準経験値 __平均[最大/最小]
Odin________ _____1 100.0% ____13m49s __13m49s _________0 ___0.0[___0/___0]


与ダメ__________ ___全部(___._%)__________ __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
Akita___________ __14334(_13.6%)[_62247/h] __9623[_356/_465] ______[____/____] __4711[__14/__14] ______[____]
Aluteisia_______ __10233(__9.7%)[_44438/h] ______[____/____] __5086[__61/__64] __5147[__13/__13] ______[____]
Attila__________ ____597(__0.6%)[__2593/h] ______[____/____] ______[____/____] ___597[___3/___3] ______[____]
Crab____________ __19828(_18.9%)[_86105/h] _11544[_273/_291] ______[____/____] __8284[__17/__17] ______[____]
Elldorado_______ __22982(_21.9%)[_99801/h] _15967[_123/_135] ______[____/____] __7015[__17/__18] ______[____]
Leinweiss_______ __24092(_22.9%)[104622/h] _11445[_414/_445] ______[____/____] _12647[__17/__17] ______[____]
Max_____________ ____122(__0.1%)[___530/h] ___119[___9/__11] ______[____/____] _____3[___1/___1] ______[____]
Quess___________ __12710(_12.1%)[_55194/h] __6870[__94/_102] ______[____/____] __5840[__19/__21] ______[____]

与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___
Akita___________ __9623 __27.3[_137/___0] _76.6%[_356/_465] _14.6%[__52/_356]
Crab____________ _11544 __42.8[_118/___0] _93.8%[_273/_291] _14.7%[__40/_273]
Elldorado_______ _15967 _129.8[_419/___2] _91.1%[_123/_135] __7.3%[___9/_123]
Leinweiss_______ _11445 __27.9[_244/___0] _93.0%[_414/_445] _15.7%[__65/_414]
Max_____________ ___119 __13.2[__24/___8] _81.8%[___9/__11] __0.0%[___0/___9]
Quess___________ __6870 __73.1[_180/___1] _92.2%[__94/_102] __8.5%[___8/__94]

与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___
Aluteisia_______ __5086 __83.4[_126/__41] _95.3%[__61/__64] __6.6%[___4/__61]

与ダメ・その他__ _____________________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Akita___________ 迅___________________________ __4711 _336.5[_619/_165] 100.0%[__14/__14]
Aluteisia_______ イーグルアイ_________________ ___452 _452.0[_452/_452] 100.0%[___1/___1]
________________ スラッグショット_____________ __3065 _437.9[_540/_281] 100.0%[___7/___7]
________________ デトネーター_________________ ___811 _405.5[_502/_309] 100.0%[___2/___2]
________________ 乱れ撃ち_____________________ ___819 _273.0[_429/_168] 100.0%[___3/___3]
Attila__________ シールドバッシュ_____________ ___597 _199.0[_201/_195] 100.0%[___3/___3]
Crab____________ カウンター___________________ ____30 __30.0[__30/__30] 100.0%[___1/___1]
________________ 気孔弾_______________________ ___360 _360.0[_360/_360] 100.0%[___1/___1]
________________ 空鳴拳_______________________ __7209 _554.5[_787/_356] 100.0%[__13/__13]
________________ 夢想阿修羅拳_________________ ___685 _342.5[_494/_191] 100.0%[___2/___2]
Elldorado_______ カタストロフィ_______________ __6528 _408.0[_882/_126] _94.1%[__16/__17]
________________ ギロティン___________________ ___487 _487.0[_487/_487] 100.0%[___1/___1]
Leinweiss_______ だまし・マーシーストローク___ __4881 _813.5[1112/_633] 100.0%[___6/___6]
________________ マーシーストローク___________ __2489 _622.3[_959/_211] 100.0%[___4/___4]
________________ 不意・マーシーストローク_____ __4530 _755.0[_983/_156] 100.0%[___6/___6]
________________ 不意だま・マーシーストローク_ ___747 _747.0[_747/_747] 100.0%[___1/___1]
Max_____________ ライトニングブレス___________ _____3 ___3.0[___3/___3] 100.0%[___1/___1]
Quess___________ ジャンプ_____________________ ___713 _142.6[_249/__58] _83.3%[___5/___6]
________________ ハイジャンプ_________________ ___182 __91.0[_103/__79] 100.0%[___2/___2]
________________ ペンタスラスト_______________ __1978 _494.5[_767/_355] 100.0%[___4/___4]
________________ 大車輪_______________________ __2967 _370.9[_443/_336] _88.9%[___8/___9]
技連携__________ 重力_________________________ ____31 __31.0[__31/__31] 100.0%[___1/___1]
________________ 衝撃_________________________ _____5 ___5.0[___5/___5] 100.0%[___1/___1]
追加効果________ 追加効果・HP吸収_____________ __1128 _161.1[_190/___0] 100.0%[___7/___7]

被ダメ__________ ___全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
Akita___________ ___4076 ______[____/____] ______[____/____] __3671[__11/__11] ___405[___1]
Aluteisia_______ ____666 ______[____/____] ______[____/____] ___666[___1/___1] ______[____]
Attila__________ ___3047 ___374[___1/__17] ______[____/____] __2477[__11/__11] ___196[___1]
Crab____________ ___5214 __2469[___7/__28] ______[____/____] __2393[___8/___8] ___352[___1]
Elldorado_______ ___6486 __3016[___8/__34] ______[____/____] __3153[__11/__11] ___317[___1]
Leinweiss_______ ___4500 ___691[___2/__30] ______[____/____] __3490[__12/__12] ___319[___1]
Max_____________ ____418 ______[____/____] ______[____/____] ___418[___1/___1] ______[____]
Quess___________ ___3720 ______[____/____] ______[____/____] __3365[__10/__10] ___355[___1]

被ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___ __ターゲット占有_
Akita___________ _____0 ______[____/____] __0.0%[___0/__13] __0.0%[___0/___0] __8.6%[__13/_151]
Attila__________ ___374 _374.0[_374/_374] __5.9%[___1/__17] __0.0%[___0/___1] _11.3%[__17/_151]
Crab____________ __2469 _352.7[_403/_312] _25.0%[___7/__28] __0.0%[___0/___7] _18.5%[__28/_151]
Elldorado_______ __3016 _377.0[_563/_244] _23.5%[___8/__34] __0.0%[___0/___8] _22.5%[__34/_151]
Leinweiss_______ ___691 _345.5[_360/_331] __6.7%[___2/__30] __0.0%[___0/___2] _19.9%[__30/_151]
Quess___________ _____0 ______[____/____] __0.0%[___0/___5] __0.0%[___0/___0] __3.3%[___5/_151]

回避____________ 発生率[発生/回数] _ミス_______ _受け流し___ _幻影・心眼_ _カウンター_ _0ダメージ__
Akita___________ 100.0%[__13/__13] __7.7%[___1] __8.3%[___1] 100.0%[__11] ___._%[____] ___._%[____]
Attila__________ _94.1%[__16/__17] __5.9%[___1] ___._%[____] _93.8%[__15] ___._%[____] ___._%[____]
Crab____________ _75.0%[__21/__28] __3.6%[___1] ___._%[____] _70.4%[__19] _12.5%[___1] ___._%[____]
Elldorado_______ _76.5%[__26/__34] __2.9%[___1] __9.1%[___3] _73.3%[__22] ___._%[____] ___._%[____]
Leinweiss_______ _93.3%[__28/__30] _23.3%[___7] ___._%[____] _91.3%[__21] ___._%[____] ___._%[____]
Quess___________ 100.0%[___5/___5] ___._%[____] ___._%[____] 100.0%[___5] ___._%[____] ___._%[____]

戦闘不能________ _回数
Aluteisia_______ ____1
Crab____________ ____1


---------------------------------------------------------
Generated by FFRep+1 Version: 1.0.8.4


by naoelldorado | 2008-09-07 21:10